Wohnungen
1-Raum-Wohnung für Kapitalanleger Trendelenburgstraße in 04289 Leipzig
Lage: | 04289 Leipzig | |
Baujahr: | 1995/96 | |
Wohnfläche: | 41,17 m² | |
Jahresmiete: | 2.761,08€ | |
Hausgeld: | 223,12 €/Monat | |
Kaufpreis: | 85.000,00 Euro (inkl. Außenstellplatz (vermietet)) |
|
Provision: | 3,57% inkl. MwSt. Eine Exposé Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. |
1-Raum-Wohnung für Kapitalanleger Trendelenburgstraße in 04289 Leipzig
Lage: | 04289 Leipzig | |
Baujahr: | 1995/96 | |
Wohnfläche: | 41,17 m² | |
Jahresmiete: | 2.761,08€ | |
Hausgeld: | 223,12 €/Monat | |
Kaufpreis: | 75.000,00 Euro (inkl. Außenstellplatz (vermietet)) |
|
Provision: | 3,57% inkl. MwSt. Eine Exposé Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. |
3 1/2-Raum-Wohnung für Kapitalanleger Trendelenburgstraße in 04289 Leipzig
Lage: | 04289 Leipzig | |
Baujahr: | 1995/96 | |
Wohnfläche: | 79,17 m² | |
Jahresmiete: | 6.420,00 € | |
Hausgeld: | 235,79 €/Monat | |
Kaufpreis: | 175.000,00 Euro (inkl. Tiefgaragenplatz (vermietet)) |
|
Provision: | 3,57% inkl. MwSt. Eine Exposé Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. |